Ortswehr Kerkwitz |
||||||||
Gegründet | : | 1908 | ||||||
Ortswehrführung | : | |||||||
Ortswehrführer | : | Kam. Obm Bernd Hanschke | ||||||
Stellv. Ortswehrführer | : | Kam. Bm René Hammel | ||||||
Mitglieder | : | Insgesamt Kameraden | 43 | |||||
– Kam.im aktiven Dienst; 16 | davon Frauen: 1 | |||||||
– Kam. in der Alters- und Ehrenabteilung: 34 | ||||||||
Feuerwehrhaus | : | Standort: Hauptstrasse 76a 03172 Schenkendöbern, | ||||||
Fahrzeuge | : | TSF auf VW LT Baujahr 1994 | ||||||
Ausbildung | : | – aktiver Dienst | ||||||
– Standortausbildung monatlich nach Dienstplan | ||||||||
Ausbildungsstand | : | Gruppenführer | : | 3 | ||||
Maschinisten | : | 1 | ||||||
Atemschutzgeräteträger | : | 8 | ||||||
Highlights | : | 100-jähriges Bestehen 2008 | ||||||
Mitmachen | : | kann jeder ab 16 der Interesse an Kameradschaft, Gemeinschaft, Technik und ehrenamtlicher Tätigkeit zum Schutze des Gemeinwohls hat | ||||||
Kontakt | : | Löschgruppe Kerkwitz | ||||||
Kam. Bernd Hanschke | ||||||||
03172 Schenkendöbern | ||||||||
Tel.: 035692 267 |