Einsätze der Feuerwehr der Gemeinde Schenkendöbern 2014 |
|||||||
lfd. Nr. | Datum | Einsatzart | Einsatzort | eingesetzte Fahrzeuge | Anzahl Kam. | Einsatzzeit | Fotos |
1 | 14.01.2014 | H-37 Ölspur | Atterwasch- Schenkendöbern L46- B320 | KdoW; | 26 | 3 | |
MTF Sdö; | |||||||
TLF 16/20; | |||||||
TLF 20/50; | |||||||
HLF 20/16; | |||||||
LF16-TS; | |||||||
TSF- W | |||||||
2 | 22.01.2014 | B-16 Schornstein | Pinnow | KdoW; | 12 | 2,5 | |
TLF20/50; | |||||||
LF16-TS; | |||||||
TSF/W; | |||||||
DLK Guben | |||||||
3 | 01.03.2014 | Einsatzübung | Schenkendöbern | KdoW; | 50 | 1,75 | |
TSF/W; | |||||||
HLF 20/16; | |||||||
MTF; | |||||||
TLF 16/45; | |||||||
KLF; | |||||||
TLF 20/40 Staffel | |||||||
LF16-TS; | |||||||
TLF24-50; | |||||||
DLK Guben; | |||||||
HLF Guben; | |||||||
KdoW Guben | |||||||
4 | 13.03.2014 | B-04 Ödland | Reicherskreuz | KdoW; | 12 | 2,5 | |
TLF 16/45; | |||||||
TLF 24/50; | |||||||
LF 16-TS | |||||||
5 | 18.03.2014 | H-44 VU mit P | B112 Grießen- Taubendorf | KdoW; | 14 | 1,5 | |
MTW- TSA; | |||||||
TLF 20/40 Staffel; | |||||||
HLF 20/16 | |||||||
6 | 30.03.2014 | B-04 Ödland | Lauschützer Luch | KdoW; | 31 | 2,5 | |
TSF- W;MTF/TSA; | |||||||
HLF 20/16; | |||||||
TLF 16/45; | |||||||
TLF 24/50; | |||||||
LF 16-TS | |||||||
7 | 01.04.2014 | B-04 Ödland | Grunewalder Str. Guben | TLF 20/40 Staffel | 3 | 1,5 | |
8 | 12.04.2014 | B-10 klein | Krayne | KdoW; | 14 | 1 | |
TSF/W; | |||||||
HLF 20/16; | |||||||
TLF 16/20 | |||||||
9 | 18.04.2014 | B-20 Wald | Gewerbegebiet Deulowitz | KdoW; | 25 | 0,5 | |
TLF 20/50; | |||||||
TLF 20/40 Staffel; | |||||||
TLF 16/20; | |||||||
HLF 20/16 | |||||||
10 | 20.04.2014 | H-37 Oelspur | Fahrradstrasse Groß Drewitz- Pinnow | TSF/W | 4 | 1 | |
11 | 27.04.2014 | H-36 Natur | OV Sembten- Groß Breesen | KdoW; | 17 | 1 | |
HLF 20/16; | |||||||
KLF | |||||||
12 | 08.05.2014 | B-04 Ödland | Grano Hammer | KdoW; | 4 | 0,75 | |
TLF 16/20 | |||||||
13 | 09.05.2014 | H-56 NA/ RTH- Crew Zubringer | Fahrradstrasse Groß Drewitz- Pinnow | KdoW; | 5 | 1,75 | |
TSF/W | |||||||
14 | 14.05.2014 | B-12 Pkw | B112 Abzw. Sdö | HLF 20/16; | 10 | 1 | |
TSF/W | |||||||
15 | 22.05.2014 | H-57 Türöffnung | Campingplatz Pinnower See | KdoW; | 6 | 1,25 | |
LF 16-TS; | |||||||
TSF/W | |||||||
16 | 23.05.2014 | H-36 Natur | Guben, Cottbuser Str. | HLF 20/16; | 10 | 0,5 | |
TLF 16/20 | |||||||
17 | 23.05.2014 | H-36 Natur | Guben, Neue Gasse | HLF 20/16; | 10 | 3 | |
TLF 16/20 | |||||||
18 | 23.05.2014 | H-37 Oelspur | B112 Abfahrt Sdö | TLF 16/20 | 6 | 1 | |
19 | 24.05.2014 | H-36 Natur | L46 Sembten- Steinsdorf | HLF 20/16; | 9 | 0,75 | |
TSF/W; | |||||||
KLF | |||||||
20 | 11.06.2014 | H-36 Natur | Fahrradstrasse Pinnow- Groß Drewitz | KdoW; | 15 | 1 | |
LF 16-TS; | |||||||
TSF/W | |||||||
21 | 11.06.2014 | H-36 Natur | Fahrradstrasse Groß Drewitz- Lübbinchen | KdoW; | 5 | 0,5 | Bilder |
TSF/W | |||||||
22 | 20.06.2014 | H- 36 Natur | Fahrradstrasse Groß Drewitz- Göhlenvorwerk | KdoW; | 8 | 1,25 | Bilder |
HLF 20/16; | |||||||
TSF/ W | |||||||
23 | 04.07.2014 | H- 36 Natur | L46 Grano- Lauschütz | KdoW; | 7 | 0,5 | |
HLF 20/16 | |||||||
24 | 08.07.2014 | H- 36 Natur | B320 Staakow- Jamlitz | KdoW; | 5 | 1,5 | |
LF 16-TS; | |||||||
25 | 18.07.2014 | H- 44 VU mit P | OL Schenkendöbern Einmündung L46 Gemeindeallee- Vorwerkstrasse | KdoW; | 14 | 2 | |
HLF 20/16; | |||||||
TSF/W; | |||||||
TLF 16/45; | |||||||
MTW Sdö | |||||||
26 | 19.07.2014/ 1 | B- 20 Wald | Waldgebiet an OV Bärenklau- Grabko | KdoW; | 32 | 5 | Bilder |
TLF 16/45; | |||||||
TLF 20/40 Staffel; | |||||||
TLF 24/50; | |||||||
TSF/W; | |||||||
TSF; | |||||||
TSF/W- FF Guben LG Gr. Breesen; | |||||||
TLF 16/48 FF Guben | |||||||
27 | 19.07.2014/ 2 | B-22 WSP Waldbrand | Waldgebiet an OV Kerkwitz- Grabko | KdoW; | 37 | 2 | Bilder |
TLF 16/20; | |||||||
TLF 16/45; | |||||||
TLF 20/40 Staffel; | |||||||
TLF 24/50; | |||||||
HLF 20/16; | |||||||
LF 16/TS; | |||||||
TSF/W; | |||||||
MTW Sdö; | |||||||
MTW/ TSA Taubendorf; | |||||||
FF Grabko; | |||||||
TLF 20/50 FF Grießen | |||||||
28 | 21.07.2014/ 1 | B-20 Wald | Waldgebiet an Fahrradstrasse Lübbinchen- Bärenklau | KdoW; | 14 | 2 | Bilder |
TLF 16/45; | |||||||
TLF 24/50; | |||||||
LF 16-TS; | |||||||
TSF/W | |||||||
29 | 21.07.2014/ 2 | B-20 Wald | Waldgebiet an OV Kerkwitz- Grabko | KdoW; | 22 | 1,25 | Bilder |
TLF 16/20; | |||||||
TLF 20/40 Staffel; | |||||||
HLF 16/20; | |||||||
TSF/W; | |||||||
FF Grabko | |||||||
30 | 24.07.2014 | B-02 Gebäude | Guben, Alte Poststrasse | KdoW; | 10 | 5,25 | Bilder |
HLF 16/20; | |||||||
TLF 20/40 Staffel | |||||||
31 | 26.07.2014 | H-57 Türöffnung | Groß Gastrose, Str. d. Friedens | KdoW; | 12 | 0,25 | |
TLF 20/40 Staffel | |||||||
32 | 02.08.2014 | B- Wald groß WSP | Verbindungsweg Taubendorf- Grabko Brücke über B97 | KdoW;TSF;MTF/TSA FF Taubendorf;TLF 16/22;TLF 16/45;
TLF 20/40 Staffel; HLF 20/16; TLF 20/50 FF Grießen |
31 | 2,00 | Bilder |
33 | 03.08.2014 | H-36 Natur | B 320 | KdoW;TSF;LF 16-TS | 14 | 0,75 | |
34 | 03.08.2014 | H-36 Natur | B 320 | KdoW;LF 16-TS;HLF 20/16 | 14 | 2,25 | |
35 | 03.08.2014 | H-36 Natur- Einsatzabbruch | B 320 | MTW Sdö;HLF 20/16;TSF | |||
36 | 10.08.2014 | H- 36 Natur | B 320 | KdoW;HLF 20/16 | 10 | 0,5 | |
37 | 11.08.2014 | B- Wald- Groß/ WSP | Groß Drewitz | KdoW;TSF;TSF/ W;TLF 16/22;TLF 16/45;
TLF 20/40 Staffel; TLF 24/50; TLF 16/48 FF Guben |
44 | 0,25 | |
38 | 18.08.2014 | B- Wald- Groß/ WSP | Guben/ Groß Breesen | KdoW;TSF/ W;TLF 16/22;TLF 20/40 Staffel,TLF 24/50 | 10 | 2,50 | Bilder |
39 | 28.08.2014 | TH- auslaufende Betriebsstoffe nach VU | B 320 | KdoW;TSF/ W;TLF 20/50;LF 16- TS;HLF 20/ 16 | 11 | 1,0 | Bilder |
40 | 21.09.2014 | TH- auslaufende Betriebsstoffe nach VU | L 46 Grano- Lauschütz | TSF/ W;HLF 20/16 | 9 | 1,0 | |
41 | 22.09.2014 | Brand Fläche | Waldgebiet Taubendorf- Grießen | KdoW;TLF 16/22;TLF 20/40 Staffel;MTF/ TSA Tbdf.;TLF 16/45 FF Grießen | 13 | 2,5 | |
42 | 22.09.2014 | Nachkontrolle zu Einsatz 41 | Waldgebiet Taubendorf- Grießen | KdoW;TLF 20/40 Staffel | 7 | 0,75 | |
43 | 23.09.2014 | Absicherung Sprengung Fumu | Waldgebiet Taubendorf- Grießen | KdoW;TLF 20/40 Staffel;TLF 16/45 FF Grießen | 12 | 2,0 | |
44 | 29.09.2014 | TH- Ölspur | Wilschwitzer Weg, Gemeindeallee | HLF 20/16;TSF/ W | 9 | 1,0 | |
45 | 03.10.2014 | TH- VU mit Person | Verbindungsstrasse Lübbinchen- Bärenklau | KdoW;HLF 20/16;TSF | 13 | 1,0 | |
46 | 07.10.2014 | TH- Ölspur | L 46 Groß Drewitz- Grano | KdoW;HLF 20/16 | 7 | 1,0 | |
47 | 28.11.2014 | Brand Mülltonne | OT Schenkendöbern | TSF/ WHLF 20/16 | 12 | 0,5 | |
48 | 05.12.2014 | H22 Tier in Not | B112 | HLF 20/16 | 5 | 0,75 | |
49 | 23.12.2014 | B-06 Brand Gebäude groß | Guben | KdoW;HLF 20/16 | 11 | 5,75 | |
eingesetzte Kam.: | 681 | ||||||
Gesamtzeit: |
75,75
|